TOP > 料金表

【1カットあたりの単価】 基本となる価格です。
料理 | 1カット単価 | 撮影内容 |
A.単品料理 | 2,500 | 1皿の料理をかっちりとカタログ風に撮影します。 |
B.松花堂・膳もの | 2,800 | 1つの器に多くの料理が盛られているものです。 |
イメージA(単品) | 2,875 | 単品料理1皿を、雰囲気ある写真に仕上げます。 |
イメージA(集合) | 3,625 | 単品料理2~4皿を、雰囲気ある写真に仕上げます。 |
イメージB(単品) | 3,080 | 松花堂・膳ものなどの1商品を、雰囲気ある写真に仕上げます。 |
イメージB(集合) | 3,920 | 松花堂・膳ものなどの2~4商品を、雰囲気ある写真に仕上げます。 |
コース料理 | 10,000 | 宴会料理や会席料理、セットものです。 |
シーン撮影 | 4,000 | 調理をしているところ、食事や乾杯をしているところなど、動きを伴うものです。 |
1カットって?
【Aセット価格】 単品料理のみを撮影する場合
品数 | Aセット価格 | 通常価格 | 割引率 |
2商品 | 4,900 | 5,000 | 2% |
3商品 | 7,350 | 7,500 | 2% |
4商品 | 9,500 | 10,000 | 5% |
5商品 | 11,875 | 12,500 | 5% |
6商品 | 13,650 | 15,000 | 9% |
7商品 | 15,925 | 17,500 | 9% |
8商品 | 17,200 | 20,000 | 14% |
9商品 | 19,350 | 22,500 | 14% |
10商品 ※ | 20,000 | 25,000 | 20% |
※11商品以上は2,000円×商品数で計算いたします。
【Bセット価格】 コース料理のみを撮影する場合
品数 | Bセット価格 | 通常価格 | 割引率 |
2商品 | 18,000 | 20,000 | 10% |
3商品 | 24,600 | 30,000 | 18% |
4商品 ※ | 28,000 | 40,000 | 30% |
※5商品以上は6,500円×商品数で計算いたします。
【Cセット価格】 単品とコースを撮影する場合は、さらに割引でお得!
コース | |||||
1商品 | 2商品 | 3商品 | 4商品 | ||
単 |
1商品 | 12,438 | 20,295 | 26,558 | 29,585 |
2商品 | 14,751 | 22,444 | 28,621 | 31,594 | |
3商品 | 17,003 | 24,595 | 30,685 | 33,604 | |
4商品 | 18,915 | 26,408 | 32,415 | 35,284 | |
5商品 | 21,000 | 28,393 | 34,316 | 37,132 | |
6商品 | 22,468 | 29,767 | 35,611 | 38,380 | |
7商品 | 24,370 | 31,571 | 37,332 | 40,051 | |
8商品 | 25,296 | 32,409 | 38,097 | 40,775 | |
9商品 | 27,002 | 34,018 | 39,625 | 42,255 | |
10商品 | 27,300 | 34,234 | 39,774 | 42,370 |